Verkochte woningen
![]() | Dorpsstraat 99-10 - Broek op Langedijk | Vraagprijs: € 750.000,- k.k. | |
| Inhoud: 730 m³ Kamers: Woonoppervlakte: 205 m² Perceeloppervlakte: 880 m² Bouwjaar: 1945 >>> Meer informatie | ![]() | ||
![]() | Geesterweg 1 L - Alkmaar | Vraagprijs: € 585.000,- k.k. | |
| Inhoud: 500 m³ Kamers: Woonoppervlakte: 170 m² Perceeloppervlakte: 0 m² Bouwjaar: 1991 >>> Meer informatie | ![]() | ||
![]() | Dorpsstraat 504 - Zuid-Scharwoude | Vraagprijs: € 489.500,- k.k. | |
| Inhoud: 550 m³ Kamers: Woonoppervlakte: 155 m² Perceeloppervlakte: 557 m² Bouwjaar: 1910 >>> Meer informatie | ![]() | ||
![]() | Oosterweg 56 - Bergen (NH) | Vraagprijs: € 389.000,- v.o.n. | |
| Inhoud: 340 m³ Kamers: Woonoppervlakte: 120 m² Perceeloppervlakte: 325 m² Bouwjaar: 1962 >>> Meer informatie | ![]() | ||
![]() | Parallelweg 17 - Sint Pancras | Vraagprijs: € 385.000,- k.k. | |
| Inhoud: 500 m³ Kamers: Woonoppervlakte: 140 m² Perceeloppervlakte: 299 m² Bouwjaar: 1991 >>> Meer informatie | ![]() | ||
![]() | Zuiderlicht 43 - Heerhugowaard | Vraagprijs: € 349.000,- k.k. | |
| Inhoud: 375 m³ Kamers: Woonoppervlakte: 130 m² Perceeloppervlakte: 236 m² Bouwjaar: 2008 >>> Meer informatie | ![]() | ||
![]() | Boeier 19 - Broek op Langedijk | Koopsom: € 329.000,- k.k. | |
| Inhoud: 330 m³ Kamers: Woonoppervlakte: 120 m² Perceeloppervlakte: 297 m² Bouwjaar: 1989 >>> Meer informatie | |||
![]() | Jan Roggeveenweg 29 - Bergen (NH) | Vraagprijs: € 319.000,- k.k. | |
| Inhoud: 375 m³ Kamers: Woonoppervlakte: 130 m² Perceeloppervlakte: 161 m² Bouwjaar: 1986 >>> Meer informatie | |||
![]() | Kikkerbeet 1 - Oudkarspel | Vraagprijs: € 312.500,- k.k. | |
| Inhoud: 500 m³ Kamers: Woonoppervlakte: 135 m² Perceeloppervlakte: 232 m² Bouwjaar: 1997 >>> Meer informatie | ![]() | ||
![]() | Haagwinde 38 - Oudkarspel | Koopsom: € 274.500,- k.k. | |
| Inhoud: 420 m³ Kamers: Woonoppervlakte: 122 m² Perceeloppervlakte: 225 m² Bouwjaar: 1991 >>> Meer informatie | ![]() | ||
![]() | Dorpsstraat 159 - Broek op Langedijk | Vraagprijs: € 269.500,- k.k. | |
| Inhoud: 280 m³ Kamers: Woonoppervlakte: 100 m² Perceeloppervlakte: 220 m² Bouwjaar: 1900 >>> Meer informatie | ![]() | ||
![]() | Oorsprongweg 8-4 - Schoorl | Vraagprijs: € 249.500,- k.k. exclusief BTW | |
| Inhoud: 200 m³ Kamers: Woonoppervlakte: 80 m² Perceeloppervlakte: 185 m² Bouwjaar: 2007 >>> Meer informatie | ![]() | ||
![]() | Tijmensgroet 119 - Zuid-Scharwoude | Vraagprijs: € 234.500,- k.k. | |
| Inhoud: 375 m³ Kamers: Woonoppervlakte: 132 m² Perceeloppervlakte: 128 m² Bouwjaar: 2001 >>> Meer informatie | ![]() | ||
![]() | Korenmolen 12 - Noord-Scharwoude | Vraagprijs: € 224.000,- k.k. | |
| Inhoud: 395 m³ Kamers: Woonoppervlakte: 145 m² Perceeloppervlakte: 156 m² Bouwjaar: 1984 >>> Meer informatie | ![]() | ||
![]() | Bogtmanweg 40 - Tuitjenhorn | Vraagprijs: € 224.000,- k.k. | |
| Inhoud: 275 m³ Kamers: Woonoppervlakte: 90 m² Perceeloppervlakte: 269 m² Bouwjaar: 1962 >>> Meer informatie | ![]() | ||
![]() | Klipper 61 - Broek op Langedijk | Vraagprijs: € 212.500,- k.k. | |
| Inhoud: 375 m³ Kamers: Woonoppervlakte: 120 m² Perceeloppervlakte: 131 m² Bouwjaar: 1990 >>> Meer informatie | ![]() | ||
![]() | Langeweide 277 - Zuid-Scharwoude | Koopsom: € 199.500,- k.k. | |
| Inhoud: 400 m³ Kamers: Woonoppervlakte: 125 m² Perceeloppervlakte: 149 m² Bouwjaar: 1976 >>> Meer informatie | ![]() | ||
![]() | Perzikkruid 12 - Oudkarspel | Vraagprijs: € 199.000,- k.k. | |
| Inhoud: 370 m³ Kamers: Woonoppervlakte: 110 m² Perceeloppervlakte: 175 m² Bouwjaar: 1991 >>> Meer informatie | ![]() | ||
![]() | Frieseweg 92 - Alkmaar | Vraagprijs: € 197.500,- k.k. | |
| Inhoud: 200 m³ Kamers: Woonoppervlakte: 118 m² Perceeloppervlakte: 118 m² Bouwjaar: 1930 >>> Meer informatie | ![]() | ||
![]() | Prinses Marijkestraat 38 - Broek op Langedijk | Vraagprijs: € 179.500,- k.k. | |
| Inhoud: 225 m³ Kamers: Woonoppervlakte: 65 m² Perceeloppervlakte: 188 m² Bouwjaar: 1960 >>> Meer informatie | ![]() | ||
![]() | Orgelmakerstraat 9 - Alkmaar | Vraagprijs: € 174.500,- k.k. | |
| Inhoud: 375 m³ Kamers: Woonoppervlakte: 125 m² Perceeloppervlakte: 125 m² Bouwjaar: 1980 >>> Meer informatie | Nieuw! | ||
![]() | Moerasandoorn 19 - Oudkarspel | Vraagprijs: € 169.750,- k.k. | |
| Inhoud: 280 m³ Kamers: Woonoppervlakte: 71 m² Perceeloppervlakte: 0 m² Bouwjaar: 1997 >>> Meer informatie | ![]() | ||
![]() | Amer 42 - Heerhugowaard | Vraagprijs: € 155.000,- k.k. | |
| Inhoud: 300 m³ Kamers: Woonoppervlakte: 100 m² Perceeloppervlakte: 125 m² Bouwjaar: 1981 >>> Meer informatie | ![]() | ||
![]() | Haringvliet 28 - Alkmaar | Vraagprijs: € 152.500,- k.k. | |
| Inhoud: 310 m³ Kamers: Woonoppervlakte: 100 m² Perceeloppervlakte: 112 m² Bouwjaar: 1980 >>> Meer informatie | ![]() | ||
![]() | Hadewijchstraat 83 - Alkmaar | Vraagprijs: € 122.500,- k.k. | |
| Inhoud: 160 m³ Kamers: Woonoppervlakte: 60 m² Perceeloppervlakte: 0 m² Bouwjaar: 1971 >>> Meer informatie | ![]() | ||
![]() | Amelandstraat 34 - Alkmaar | Vraagprijs: € 116.500,- k.k. | |
| Inhoud: 150 m³ Kamers: Woonoppervlakte: 52 m² Perceeloppervlakte: 0 m² Bouwjaar: 1983 >>> Meer informatie | ![]() | ||
![]() | De dreef 3-41 - Opmeer | Vraagprijs: € 85.000,- k.k. | |
| Inhoud: 230 m³ Kamers: Woonoppervlakte: 105 m² Perceeloppervlakte: 281 m² Bouwjaar: 1978 >>> Meer informatie | |||




